DOLAR 46,1040 0.13%
EURO 53,2589 0.32%
ALTIN 6.426,240,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2928075 20039087 % 2.29931 18:18
  • Ethereum 77757 120684490.9954 % 3.56773 18:18
  • Tether 46.07 186959396800.71 % 0.06495 18:18
  • BNB 28048 134784072.43 % 2.12017 18:18
  • USDC 46.09 75936719439.441 % 0.07546 18:18
  • XRP 54.14 62053900985 % 2.42803 18:18
  • Solana 3107.38 579422402.81742 % 3.28987 18:18
  • TRON 15.01 94823392942.97 % -0.28211 18:18
  • Figure Heloc 47.53 18554499598.887 % 2.61646 18:18
  • Hyperliquid 2957.8 222445714.07414 % 8.23911 18:18
  • Dogecoin 4.01 154578006383.71 % 2.65791 18:18
  • USDS 46.08 10653816599.789 % 0.06884 18:18
  • LEO Token 435.61 920442460.9 % -0.50503 18:18
  • Rain 0.609994 622658827333.42 % -0.48626 18:18
  • Zcash 20731 16754743.915545 % 6.52694 18:18
  • Stellar 9.25 33732990462.236 % -3.0682 18:18
  • Cardano 7.88 37160010595.838 % 4.92056 18:18
  • Canton 7.26 38747696880.832 % -5.39463 18:18
  • Monero 14598.28 18762366.783448 % 2.42501 18:18
  • Chainlink 370.81 727099970.42555 % 4.08169 18:18
  • WhiteBIT Coin 2085.89 118289410 % 1.91281 18:18
  • Toncoin 83.23 2674718834.3522 % 4.42949 18:18
  • USD1 46.05 4626379804.4434 % -0.00029 18:18
  • Ethena USDe 46.06 4490117129.5999 % 0.05147 18:18
  • MemeCore 146.88 1310554366.3518 % 2.81745 18:18
  • Bitcoin Cash 9595.09 20045256.146651 % -7.42882 18:18
  • LAB 586.06 312542846 % -3.70739 18:18
  • Hedera 3.78 43373517399.287 % 0.59966 18:18
  • Litecoin 1998.42 77257589.483471 % 3.10771 18:18
  • Sui 35.29 4029196852.4544 % 2.42807 18:18
  • Avalanche 315.69 431771961.17721 % 2.11171 18:18
  • Circle USYC 51.75 2581790360.264 % 17:58
  • NEAR Protocol 100.86 1297683489 % 7.37606 18:18
  • Shiba Inu 0.00022045 5.8924320786905E+14 % 1.65768 18:18
  • Cronos 2.87 44830537768.386 % 3.64705 18:18
  • Tether Gold 199138 612823.659532 % 0.43811 18:18
  • Global Dollar 46.1 2596300827.089 % 0.0405 18:18
  • Ondo US Dollar Yield 52.28 1891787408.774 % 0.38841 18:18
  • Bittensor 10061.53 9597491 % 4.15132 18:18
  • PAX Gold 199714 460964.7745 % 0.63211 18:18
  • Worldcoin 24.89 3386690428.7733 % 11.65968 18:18
  • Ondo 17.3 4869330647 % 8.671 18:18
  • Mantle 25.33 3302294382.5368 % 1.91691 18:18
  • World Liberty Financial 2.59 31773654610 % 1.65467 18:18
  • Polkadot 45.55 1687618011.8716 % 2.26282 18:18
  • Aster 29.33 2579922243.4699 % 0.23561 18:19
  • Uniswap 118.62 622635561.55388 % 2.38789 18:18
  • HTX DAO 8.077E-5 9.0570766407358E+14 % -0.56435 18:18
  • OKB 3354.79 21000000 % 2.06206 18:18
  • Falcon USD 45.9 1466852758.3682 % 0.01019 18:18
  • Pi Network 6.01 10691977085.899 % 0.01206 18:18
  • Sky 2.7 23274005498.57 % 2.24659 18:18
  • Internet Computer 109.86 553410865.54152 % 0.95996 18:18
  • Bitget Token 84.52 699992029.6481 % -0.08684 18:19
  • Audiera 199.51 288016666 % 39.6897 18:18
  • Pepe 0.00013115 4.2069E+14 % 2.52242 18:18
  • Morpho 83.44 646114733.38032 % 6.43631 18:18
  • Ethereum Classic 330.66 156559601.6229 % 1.83369 18:18
  • Humanity 25.55 1825000000 % -31.02891 18:18
  • DeXe 1007.6 46750552.58384 % 10.23643 18:18
  • USDtb 46.21 1007878381.5462 % 0.3055 18:18
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.01 825593926.26081 % 0.24316 18:15
  • Quant 3110.7 14544176.164081 % -2.88434 18:18
  • Aave 2974.94 15179911.874935 % 2.80393 18:18
  • Blockchain Capital 4935.46 9112111 % 0.0812 18:15
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 511.97 85496826.873034 % 0.09041 18:15
  • Cosmos Hub 82 512983251.03832 % 5.14696 18:18
  • Kaspa 1.49 27495108539.941 % 5.54416 18:19
  • Siren 55.9 726230642.16623 % 3.11502 18:18
  • KuCoin 299.31 134655021.73557 % 2.38377 18:18
  • Render 77.73 518743261.01407 % 1.22017 18:18
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.98 782845097.99119 % 0.10827 18:15
  • POL (ex-MATIC) 3.67 10657289728.928 % 0.54583 18:18
  • Ethena 4.14 9293750000 % 0.19981 18:18
  • Algorand 4.31 8923788457.66 % -0.08234 18:18
  • Venice Token 809.84 46839353.061399 % 5.22038 18:19
  • ​​Stable 1.56 23414919753 % -1.923 18:18
  • NEXO 36.49 1000000000 % 4.47115 18:18
  • 币安人生 (BinanceLife) 32.42 1000000000 % -14.80937 18:18
  • Gate 296.13 106483509.17747 % 2.33248 18:18
  • JUST 3.65 8543764567.3127 % 2.39094 18:19
  • Filecoin 36.35 788217332 % 3.84154 18:18
  • XDC Network 1.43 19946688440 % 4.5431 18:18
  • Flare 0.332137 85457085763.15 % 2.79991 18:18
  • Beldex 3.63 7738243812.2932 % -0.13239 18:18
  • Injective 265.87 100000000 % 7.77575 18:19
  • Pump.fun 0.075543 349801631308.89 % 8.61275 18:18
  • Aptos 31.68 820220205.71475 % 2.67874 18:18
  • Usual USD 46.03 553377387.80675 % 0.07283 18:18
  • Provenance Blockchain 0.46742 53935971848 % 3.50738 18:18
  • Jupiter 7.55 3320312968.08 % 5.74097 18:18
  • Midnight 1.48 16607399400.635 % 8.79508 18:18
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir