DOLAR 48,4294-0,00%
EURO 56,33610,18%
ALTIN 6.860,02-0,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.107 s Değişim: 0.67% 94,17 Adet:   3.131 Mio.Lot Hacim:   78.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 14147
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,62 0,92 13:08:59
  • AKBNK 72,50 0,90 13:09:08
  • AKSA 10,86 1,02 13:08:06
  • AKSEN 78,90 0,13 13:08:54
  • ALARK 112,00 0,00 13:07:16
  • ALTNY 16,99 0,59 13:08:29
  • ANSGR 26,00 -0,69 13:07:54
  • ARCLK 92,60 1,70 13:09:03
  • ASELS 394,75 1,67 13:08:59
  • ASTOR 303,50 2,88 13:09:01
  • BALSU 8,71 0,35 13:08:46
  • BERA 13,65 0,22 13:02:45
  • BIMAS 418,25 0,60 13:08:59
  • BRSAN 715,50 0,00 13:09:03
  • BRYAT 1.654,00 0,00 13:08:14
  • BSOKE 24,76 3,25 13:09:08
  • BTCIM 3,89 1,83 13:08:50
  • CANTE 1,31 -1,50 13:09:02
  • CCOLA 79,05 0,06 13:08:51
  • CIMSA 44,22 1,01 13:09:10
  • CVKMD 15,95 1,92 13:09:01
  • CWENE 31,42 0,58 13:08:58
  • DAPGM 7,81 2,09 13:09:07
  • DOAS 163,00 0,06 13:08:43
  • DOHOL 21,78 -0,09 13:07:28
  • DSTKF 2.337,00 0,73 13:08:58
  • ECILC 72,30 -1,16 13:09:09
  • EFOR 18,13 1,28 13:09:06
  • EKGYO 19,45 0,05 13:08:33
  • ENERY 10,97 -0,63 13:08:57
  • ENJSA 112,90 -0,70 13:08:02
  • ENKAI 87,85 0,69 13:09:01
  • EREGL 37,62 1,13 13:08:53
  • ESEN 3,44 1,78 13:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 72,50 4,47 13:09:10
  • EUREN 3,84 0,00 13:06:31
  • FENER 2,94 -4,85 13:09:03
  • FROTO 79,10 2,46 13:08:43
  • GARAN 132,20 0,61 13:08:59
  • GENIL 11,19 -0,09 13:08:14
  • GESAN 63,85 5,54 13:08:59
  • GLRMK 162,00 2,34 13:09:09
  • GRSEL 294,50 -1,17 13:07:47
  • GRTHO 196,20 -0,61 13:08:50
  • GSRAY 1,04 1,96 13:08:08
  • GUBRF 490,25 2,40 13:08:14
  • HALKB 51,05 -6,07 13:08:59
  • HEKTS 2,70 2,27 13:08:49
  • IEYHO 217,60 1,40 13:08:36
  • ISCTR 12,99 -0,15 13:09:04
  • ISMEN 33,92 -1,68 13:08:42
  • IZENR 6,89 0,00 13:07:01
  • KCHOL 217,60 1,16 13:08:51
  • KLRHO 63,55 0,47 13:08:37
  • KRDMD 43,92 0,92 13:08:07
  • KTLEV 43,50 1,92 13:09:07
  • KUYAS 68,80 0,15 13:08:20
  • MAGEN 33,06 -2,48 13:08:28
  • MAVI 36,06 -0,44 13:08:24
  • MGROS 526,50 -0,09 13:09:01
  • MIATK 33,76 9,97 13:08:41
  • MPARK 424,50 -0,53 13:08:34
  • OBAMS 5,17 0,98 13:07:28
  • ODAS 7,32 1,10 13:08:07
  • ODINE 1.190,00 -9,98 13:03:34
  • OTKAR 313,25 0,40 13:07:32
  • OYAKC 21,64 0,37 13:08:30
  • PAHOL 1,31 0,77 13:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 151,10 -4,61 13:08:41
  • PATEK 19,63 2,19 13:08:34
  • PETKM 20,38 1,60 13:08:46
  • PGSUS 148,70 0,00 13:08:22
  • PSGYO 3,07 1,32 13:09:07
  • QUAGR 3,04 -0,98 13:08:37
  • RALYH 273,50 0,83 13:08:46
  • REEDR 5,53 0,91 13:09:09
  • SAHOL 93,35 0,81 13:08:29
  • SARKY 23,86 1,62 13:07:43
  • SASA 2,33 1,75 13:09:06
  • SISE 40,24 2,97 13:09:01
  • SKBNK 6,23 -0,16 13:08:46
  • SOKM 57,90 -0,17 13:08:40
  • TAVHL 268,00 -0,09 13:06:51
  • TCELL 99,20 1,07 13:08:57
  • THYAO 295,25 -0,25 13:09:08
  • TKFEN 208,60 -1,04 13:08:11
  • TOASO 282,00 2,83 13:07:27
  • TRALT 50,40 -0,79 13:08:49
  • TRENJ 104,40 -0,76 13:08:32
  • TRMET 137,10 -0,15 13:06:32
  • TSKB 11,08 1,00 13:08:43
  • TTKOM 51,85 -0,10 13:08:59
  • TUKAS 2,00 0,50 13:09:09
  • TUPRS 393,75 1,35 13:09:02
  • TURSG 6,08 0,00 13:09:04
  • ULKER 92,25 1,99 13:08:33
  • VAKBN 33,42 -0,59 13:08:59
  • VESTL 26,60 0,53 13:09:00
  • YKBNK 36,12 0,61 13:09:09
  • ZOREN 2,34 -0,43 13:08:43
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir