DOLAR 44,8964 0.07%
EURO 52,8717 -0.12%
ALTIN 6.904,99-0,69
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.516 s Değişim: 0.21% 30,72 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   82.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 0,26 12:45:54
  • AGHOL 31,96 1,46 12:45:21
  • AKBNK 81,80 -0,06 12:45:48
  • AKSA 10,64 -0,47 12:45:32
  • AKSEN 81,25 2,20 12:45:15
  • ALARK 94,85 0,48 12:45:55
  • ALTNY 16,11 0,75 12:45:48
  • ANSGR 28,68 0,70 12:45:43
  • ARCLK 117,60 1,03 12:45:51
  • ASELS 409,25 0,31 12:45:55
  • ASTOR 216,10 5,06 12:45:57
  • BALSU 15,87 -1,61 12:45:36
  • BIMAS 759,00 0,40 12:45:50
  • BRSAN 561,00 -0,53 12:45:47
  • BRYAT 2.165,00 -0,78 12:45:50
  • BSOKE 35,36 -0,17 12:45:00
  • BTCIM 6,57 0,15 12:45:25
  • CANTE 1,71 -1,72 12:45:56
  • CCOLA 80,35 0,31 12:45:33
  • CIMSA 53,95 -1,64 12:45:47
  • CVKMD 34,54 -2,76 12:45:24
  • CWENE 34,94 0,81 12:45:56
  • DAPGM 10,63 0,47 12:45:48
  • DOAS 186,90 -0,21 12:45:56
  • DOHOL 21,24 1,14 12:45:52
  • DSTKF 2.323,00 1,00 12:45:33
  • ECILC 89,65 -0,88 12:45:57
  • EFOR 9,10 1,68 12:45:58
  • EKGYO 21,66 -0,73 12:45:57
  • ENERY 9,34 1,08 12:45:57
  • ENJSA 118,60 -2,63 12:45:48
  • ENKAI 106,30 -1,12 12:45:48
  • EREGL 34,20 2,70 12:45:57
  • EUPWR 42,20 4,04 12:45:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,75 12:44:33
  • FENER 2,89 0,00 12:45:58
  • FROTO 104,60 -2,70 12:45:57
  • GARAN 143,80 -0,14 12:45:57
  • GENIL 9,90 -1,49 12:45:39
  • GESAN 47,96 0,55 12:45:54
  • GLRMK 230,70 -5,22 12:45:56
  • GRSEL 317,50 0,24 12:45:51
  • GRTHO 252,75 0,30 12:45:34
  • GSRAY 1,16 1,75 12:45:55
  • GUBRF 524,50 -0,29 12:45:27
  • HALKB 41,30 1,42 12:45:31
  • HEKTS 3,36 -3,45 12:45:52
  • ISCTR 14,92 -0,40 12:45:47
  • ISMEN 44,92 -0,27 12:45:43
  • IZENR 10,80 0,00 12:45:55
  • KCHOL 208,10 0,05 12:45:47
  • KONTR 12,99 -9,98 12:45:58
  • KRDMD 36,84 0,38 12:45:53
  • KTLEV 97,85 5,33 12:45:56
  • KUYAS 91,20 0,22 12:45:33
  • MAGEN 62,65 0,00 12:45:51
  • MAVI 44,66 0,27 12:45:21
  • MGROS 667,00 1,06 12:45:58
  • MIATK 40,50 -1,27 12:45:50
  • MPARK 472,00 1,40 12:45:55
  • OBAMS 8,21 0,98 12:45:43
  • ODAS 7,03 -1,26 12:45:22
  • OTKAR 395,50 0,13 12:45:55
  • OYAKC 25,24 0,40 12:45:58
  • PAHOL 1,64 0,61 12:45:53
  • PASEU 126,90 0,71 12:45:56
  • PATEK 21,56 0,28 12:45:34
  • PETKM 23,16 3,02 12:45:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 192,90 -0,31 12:45:52
  • PSGYO 2,85 2,15 12:45:07
  • QUAGR 3,94 -1,75 12:45:58
  • RALYH 334,00 -0,96 12:45:51
  • REEDR 7,98 -1,72 12:45:58
  • SAHOL 102,00 -0,87 12:45:58
  • SARKY 29,02 -0,41 12:45:58
  • SASA 3,00 -2,60 12:45:58
  • SISE 47,76 -0,25 12:45:46
  • SKBNK 13,35 1,14 12:45:48
  • SOKM 51,50 0,10 12:45:00
  • TABGD 265,00 0,00 12:44:50
  • TAVHL 310,25 -0,56 12:45:52
  • TCELL 117,40 -0,25 12:45:47
  • THYAO 330,00 0,53 12:45:55
  • TKFEN 131,00 1,79 12:45:13
  • TOASO 289,25 -0,94 12:45:56
  • TRALT 48,78 0,79 12:45:57
  • TRENJ 98,35 -0,41 12:45:50
  • TRMET 138,40 -0,36 12:45:05
  • TSKB 12,47 0,08 12:45:09
  • TTKOM 65,65 -1,13 12:45:47
  • TTRAK 483,50 0,16 12:45:36
  • TUKAS 2,66 3,50 12:45:41
  • TUPRS 258,00 1,18 12:45:58
  • TUREX 8,59 -2,72 12:45:58
  • TURSG 14,29 -2,12 12:45:57
  • ULKER 123,70 -0,16 12:45:56
  • VAKBN 34,62 -0,12 12:45:47
  • VESTL 29,54 -0,61 12:45:55
  • YKBNK 38,58 -0,36 12:45:58
  • ZOREN 3,08 -0,96 12:45:55
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir