DOLAR 46,1040 0.13%
EURO 53,2589 0.32%
ALTIN 6.426,240,27
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.861 s Değişim: 1.22% 166,40 Adet:   9.281 Mio.Lot Hacim:   171.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 13923
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,30 -0,29 18:09:44
  • AGHOL 33,18 2,72 18:09:50
  • AKBNK 66,90 3,72 18:09:58
  • AKSA 11,18 4,98 18:09:55
  • AKSEN 79,15 -0,81 18:09:55
  • ALARK 101,20 2,74 18:08:54
  • ALTNY 16,40 -1,74 18:09:55
  • ANSGR 27,22 0,52 18:10:00
  • ARCLK 103,20 -0,10 18:10:00
  • ASELS 368,00 1,38 18:09:57
  • ASTOR 308,00 -2,84 18:09:57
  • BALSU 14,01 2,64 18:09:47
  • BIMAS 377,25 0,00 18:10:00
  • BRSAN 644,50 3,29 18:10:00
  • BRYAT 2.026,00 -0,34 18:09:27
  • BSOKE 35,00 -3,58 18:09:46
  • BTCIM 6,06 0,17 18:10:00
  • CANTE 1,52 -0,65 18:10:00
  • CCOLA 79,90 1,40 18:10:00
  • CIMSA 49,58 0,12 18:09:54
  • CVKMD 43,34 0,56 18:10:00
  • CWENE 38,60 -4,79 18:09:59
  • DAPGM 11,00 10,00 18:10:00
  • DOAS 182,20 -0,49 18:09:44
  • DOHOL 21,96 1,76 18:10:00
  • DSTKF 2.470,00 6,24 18:10:00
  • ECILC 84,40 0,48 18:09:59
  • EFOR 12,37 -3,36 18:10:00
  • EKGYO 19,43 1,04 18:09:55
  • ENERY 8,83 1,73 18:09:55
  • ENJSA 107,00 -0,09 18:09:35
  • ENKAI 94,95 1,71 18:10:00
  • EREGL 39,02 -0,36 18:09:57
  • EUPWR 86,95 -1,97 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,70 -0,21 18:10:00
  • FENER 3,59 -8,42 18:10:00
  • FROTO 87,10 1,04 18:10:00
  • GARAN 129,30 3,44 18:10:00
  • GENIL 8,52 0,83 18:10:00
  • GESAN 79,25 -2,52 18:10:00
  • GLRMK 178,30 1,60 18:09:55
  • GRSEL 311,50 0,73 18:10:00
  • GRTHO 210,10 0,77 18:10:00
  • GSRAY 1,09 0,00 18:10:00
  • GUBRF 500,50 1,52 18:09:37
  • HALKB 45,70 1,56 18:09:58
  • HEKTS 4,24 2,42 18:09:57
  • ISCTR 13,83 4,85 18:10:00
  • ISMEN 37,34 -1,06 18:10:00
  • IZENR 10,00 0,60 18:10:00
  • KCHOL 190,90 1,01 18:09:52
  • KLRHO 103,50 -3,00 18:10:00
  • KONTR 6,95 -3,61 18:10:00
  • KRDMD 39,00 0,00 18:09:25
  • KTLEV 158,20 6,53 18:10:01
  • KUYAS 73,00 -1,88 18:10:01
  • MAGEN 45,78 -9,97 18:10:01
  • MAVI 44,14 1,24 18:09:52
  • MGROS 665,50 0,53 18:10:01
  • MIATK 46,78 -1,89 18:10:01
  • MPARK 449,75 1,75 18:10:01
  • OBAMS 7,30 -0,14 18:10:01
  • ODAS 7,48 3,74 18:10:01
  • OTKAR 367,75 -2,00 18:10:01
  • OYAKC 20,74 0,48 18:10:01
  • PAHOL 1,67 0,60 18:10:01
  • PASEU 107,70 3,76 18:10:01
  • PATEK 24,28 -2,80 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,98 0,67 18:10:01
  • PGSUS 170,00 0,83 18:09:51
  • PSGYO 3,41 3,33 18:09:55
  • QUAGR 4,04 -4,72 18:10:01
  • RALYH 233,10 6,93 18:10:01
  • REEDR 7,43 1,09 18:09:17
  • SAHOL 91,50 1,67 18:09:57
  • SARKY 29,44 -0,47 18:10:01
  • SASA 2,59 4,02 18:09:59
  • SISE 45,02 0,49 18:10:01
  • SKBNK 12,98 2,12 18:08:15
  • SOKM 48,40 0,71 18:09:30
  • TABGD 289,00 1,40 18:10:01
  • TAVHL 254,00 -1,36 18:09:46
  • TCELL 107,40 2,19 18:10:01
  • THYAO 297,25 0,08 18:09:41
  • TKFEN 144,00 5,19 18:10:01
  • TOASO 291,00 -1,02 18:10:01
  • TRALT 46,04 1,99 18:10:01
  • TRENJ 90,30 3,91 18:10:01
  • TRMET 121,00 7,36 18:10:01
  • TSKB 11,79 2,17 18:09:32
  • TTKOM 64,30 3,21 18:10:01
  • TUKAS 2,37 0,42 18:09:51
  • TUPRS 238,80 -0,83 18:10:01
  • TUREX 8,26 -0,36 18:08:21
  • TURSG 12,78 -0,08 18:09:51
  • ULKER 116,00 0,17 18:09:41
  • VAKBN 32,30 1,70 18:08:41
  • VESTL 25,50 -0,16 18:10:01
  • YKBNK 34,94 3,99 18:09:47
  • ZOREN 3,01 -0,66 18:09:52
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir