DOLAR 47,3794 0.14%
EURO 53,9466 -0.09%
ALTIN 6.168,060,22
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.944 s Değişim: -0.95% -133,80 Adet:   9.393 Mio.Lot Hacim:   176.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,876
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,20 -5,15 18:09:42
  • DAPGM 9,52 -3,55 18:09:49
  • DARDL 1,90 -3,06 18:08:03
  • DCTTR 11,49 -3,45 18:09:39
  • DENGE 2,32 -1,28 18:08:03
  • DERHL 11,46 -1,38 18:08:01
  • DERIM 35,28 -1,56 18:09:38
  • DESA 9,65 -2,13 18:08:34
  • DESPC 48,00 -3,42 18:08:04
  • DEVA 75,60 0,20 18:08:46
  • DGATE 113,50 5,39 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,30 -2,30 17:58:25
  • DGNMO 7,25 -4,86 18:09:33
  • DIRIT 24,50 -1,69 18:09:44
  • DITAS 24,80 4,29 18:05:08
  • DMRGD 12,58 -3,97 18:05:08
  • DMSAS 9,00 1,35 18:09:26
  • DNISI 20,00 -1,67 18:08:56
  • DOAS 186,30 0,22 18:08:01
  • DOCO 10.835,00 0,25 18:05:08
  • DOFER 30,18 -1,18 18:05:08
  • DOFRB 151,80 -3,07 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 83,30 -4,25 18:09:35
  • DOHOL 21,18 -1,03 18:09:10
  • DOKTA 22,76 -1,56 18:05:08
  • DSTKF 2.048,00 -2,48 18:09:47
  • DUNYH 141,10 -2,35 18:08:09
  • DURDO 5,01 -4,93 18:08:13
  • DURKN 20,10 1,57 18:05:09
  • DYOBY 13,72 1,33 18:09:43
  • DZGYO 7,66 -4,37 18:08:13
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir